Dungji
RESERVATION
예약안내
RESERVATION
예약안내
Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 준성수기 2 | 비수기2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
하슬라(1층) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | 89,000 | 169,000 | 219,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 49,000 | 59,000 | 109,000 |
포시즌(1층) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | 79,000 | 99,000 | 199,000 | 99,000 | 189,000 | 239,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 59,000 | 69,000 | 139,000 |
파인힐(1층) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | 79,000 | 99,000 | 199,000 | 99,000 | 189,000 | 239,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 59,000 | 69,000 | 139,000 |
아이비(1층) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | 79,000 | 99,000 | 199,000 | 99,000 | 189,000 | 239,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 59,000 | 69,000 | 139,000 |
선샤인(1층) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | 89,000 | 169,000 | 219,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 49,000 | 59,000 | 109,000 |
그린비치(1층) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | 79,000 | 99,000 | 199,000 | 99,000 | 189,000 | 239,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 59,000 | 69,000 | 139,000 |
레인보우(2층) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | 89,000 | 169,000 | 219,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 49,000 | 59,000 | 109,000 |
에버그린(2층) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | 89,000 | 169,000 | 219,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 49,000 | 59,000 | 109,000 |
크로체(2층) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 89,000 | 109,000 | 219,000 | 109,000 | 209,000 | 259,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 99,000 | 119,000 | 189,000 | 69,000 | 79,000 | 159,000 |
심포니(2층) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 89,000 | 109,000 | 219,000 | 109,000 | 209,000 | 259,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 99,000 | 119,000 | 189,000 | 69,000 | 79,000 | 159,000 |
샌드파인(2층) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | 79,000 | 99,000 | 199,000 | 99,000 | 189,000 | 239,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 59,000 | 69,000 | 139,000 |
메이플(2층) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | 79,000 | 99,000 | 199,000 | 99,000 | 189,000 | 239,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 59,000 | 69,000 | 139,000 |
- 집기품목 : 화장대, 타월, 커피포트, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 와이파이, 에어컨, 세면도구, 샴푸, 바디워시, 드라이기, 냉장고, 금연, TV, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
하슬라(1층) | 비수기 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | |
준성수기 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | ||
성수기 | 89,000 | 169,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
준성수기 2 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | ||
비수기2 | 49,000 | 59,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
포시즌(1층) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | |
준성수기 | 79,000 | 99,000 | 199,000 | ||
성수기 | 99,000 | 189,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
준성수기 2 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
파인힐(1층) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | |
준성수기 | 79,000 | 99,000 | 199,000 | ||
성수기 | 99,000 | 189,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
준성수기 2 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
아이비(1층) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | |
준성수기 | 79,000 | 99,000 | 199,000 | ||
성수기 | 99,000 | 189,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
준성수기 2 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
선샤인(1층) | 비수기 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | |
준성수기 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | ||
성수기 | 89,000 | 169,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
준성수기 2 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | ||
비수기2 | 49,000 | 59,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
그린비치(1층) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | |
준성수기 | 79,000 | 99,000 | 199,000 | ||
성수기 | 99,000 | 189,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
준성수기 2 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
레인보우(2층) | 비수기 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | |
준성수기 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | ||
성수기 | 89,000 | 169,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
준성수기 2 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | ||
비수기2 | 49,000 | 59,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
에버그린(2층) | 비수기 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | |
준성수기 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | ||
성수기 | 89,000 | 169,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
준성수기 2 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | ||
비수기2 | 49,000 | 59,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
크로체(2층) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | |
준성수기 | 89,000 | 109,000 | 219,000 | ||
성수기 | 109,000 | 209,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
준성수기 2 | 99,000 | 119,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
심포니(2층) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | |
준성수기 | 89,000 | 109,000 | 219,000 | ||
성수기 | 109,000 | 209,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
준성수기 2 | 99,000 | 119,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
샌드파인(2층) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | |
준성수기 | 79,000 | 99,000 | 199,000 | ||
성수기 | 99,000 | 189,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
준성수기 2 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
메이플(2층) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | |
준성수기 | 79,000 | 99,000 | 199,000 | ||
성수기 | 99,000 | 189,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
준성수기 2 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 화장대, 타월, 커피포트, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 와이파이, 에어컨, 세면도구, 샴푸, 바디워시, 드라이기, 냉장고, 금연, TV, 욕실용품
-
Reservation Info
예약안내
-
주소 : 강원 강릉시 해안로406번길 13-5 (강문동 302-7)
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며
펜션의 객실요금은 각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며
기준인원이 넘어가는 추가인원에 대한 비용은 별도로 지불 하셔야 합니다.
추가인원비용 : 1인 2만원 (24개월 이하 무료, 인원수에는 포함, 1박 기준)
입실:15시, 퇴실:11시
18시 이후 입실 사전 연락 필수
애견 동반 불가
야외 공동바베큐 이용 ( 우천시 불가 )
비용 : 2인 15,000원 (1인 추가시 5,000원)
숯불피워드리는시간: ~20시 까지
이용시간: ~22시 까지
펜션 자체 픽업 불가
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
Refund Info
환불규정
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가