Dungji
RESERVATION
예약안내
RESERVATION
예약안내
Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 하슬라(1층) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 59,000 | 99,000 |
| 포시즌(1층) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 119,000 |
| 파인힐(1층) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 119,000 |
| 아이비(1층) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 119,000 |
| 선샤인(1층) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 59,000 | 99,000 |
| 그린비치(1층) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 119,000 |
| 레인보우(2층) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 59,000 | 99,000 |
| 에버그린(2층) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 59,000 | 99,000 |
| 크로체(2층) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 69,000 | 79,000 | 139,000 |
| 심포니(2층) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 69,000 | 79,000 | 139,000 |
| 샌드파인(2층) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 59,000 | 69,000 | 119,000 |
| 메이플(2층) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 59,000 | 69,000 | 119,000 |
- 집기품목 : 화장대, 타월, 커피포트, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 와이파이, 에어컨, 세면도구, 샴푸, 바디워시, 드라이기, 냉장고, 금연, TV, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 하슬라(1층) | 비수기 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 포시즌(1층) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 파인힐(1층) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 아이비(1층) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 선샤인(1층) | 비수기 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 그린비치(1층) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 레인보우(2층) | 비수기 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 에버그린(2층) | 비수기 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 크로체(2층) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 심포니(2층) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 샌드파인(2층) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 메이플(2층) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 화장대, 타월, 커피포트, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 와이파이, 에어컨, 세면도구, 샴푸, 바디워시, 드라이기, 냉장고, 금연, TV, 욕실용품
-
Reservation Info
예약안내
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
※ 18시 이후 입실 사전 연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 기준 인원 외 인원 추가 시 추가 요금을 별도로 지불하셔야 합니다.
[공용바베큐]
- 이용 장소: 야외 공동 바베큐 이용
- 이용 요금: 2인 15,000원 (1인 추가 시 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~ 20:00
- 이용 시간: ~ 22:00
- 우천 시 이용 불가
[편의 및 주변 시설]
- 편의점: 도보 약 1분 거리에 위치
- 마트: 차량으로 약 10분 거리에 대형마트가 있습니다.
- 경포 해수욕장: 바로 앞
- 경포호: 바로 앞
- 참소리, 에디슨 박물관: 거리 약 2KM (차량 약 5분)
- 선교장: 거리 약 4KM (차량 약 10분)
- 오죽헌: 약 4.5KM (차량 약 10분)
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
Refund Info
환불규정
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

